Navigace

Obsah

Rozpočet Brodeslavy

Daňové
73,33 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 897 100 Kč
Upravený rozpočet 1 143 175 Kč
Skutečné plnění 1 110 826 Kč
Plnění 97,17 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 340 000 470 000 466 083 99,17
Daň z příjmů práv. osob 200 000 200 000 189 427 94,71
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 200 000 225 000 223 209 99,20
Daň z nemovitých věcí 130 000 130 000 115 197 88,61
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 20 000 21 000 20 628 98,23
Daň z hazardních her 3 000 6 000 5 437 90,62
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 3 000 5 500 5 220 94,91
Poplatek ze psů 1 000 1 025 1 025 100,00
Správní poplatky 100 100 50 50,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 0 84 550 84 550 100,00
Celkem 897 100 1 143 175 1 110 826 97,17
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.