Navigace

Obsah

Rozpočet Brodeslavy

Daňové
68,88 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 013 100 Kč
Upravený rozpočet 1 013 100 Kč
Skutečné plnění 900 428 Kč
Plnění 88,88 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Daň z přidané hodnoty 420 000 420 000 431 295 102,69
Daň z příjmů fyz. osob placená plátci 230 000 230 000 207 180 90,08
Daň z příjmů práv. osob 200 000 200 000 137 761 68,88
Daň z nemovitých věcí 130 000 130 000 93 955 72,27
Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou 22 000 22 000 21 261 96,64
Daň z hazardních her 5 000 5 000 6 554 131,08
Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky 5 000 5 000 1 622 32,44
Poplatek ze psů 1 000 1 000 800 80,00
Správní poplatky 100 100 0 0,00
Celkem 1 013 100 1 013 100 900 428 88,88
sestaveno ke dni 30. 11. 2020

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočty

fin 2019

Staženo: 638x | 16.07.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

zaverečný učet 2019

Staženo: 542x | 01.07.2020

Rozpočty - Schválený závěrečný účet

protokol o schválení záverečneho učtu

Staženo: 570x | 01.07.2020