Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Výdaje
Schválený rozpočet | 988 400 Kč |
Upravený rozpočet | 988 400 Kč |
Skutečné čerpání | 158 088 Kč |
Čerpání | 15,99 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 30 000 | 30 000 | 1 530 | 5,10 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 100 500 | 100 500 | 7 966 | 7,93 |
Doprava | 12 400 | 12 400 | 0 | 0,00 |
Kultura | 12 000 | 12 000 | 3 270 | 27,25 |
Průmysl a stavebnictví | 50 000 | 50 000 | 2 998 | 6,00 |
Veřejná správa | 507 500 | 507 500 | 101 724 | 20,04 |
Zemědělství | 85 000 | 85 000 | 36 564 | 43,02 |
Životní prostředí | 191 000 | 191 000 | 4 036 | 2,11 |
Celkem | 988 400 | 988 400 | 158 088 | 15,99 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2021
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty - Schválený rozpočet 2021 Staženo: 40x | 03.03.2021
Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 Staženo: 26x | 09.03.2021