Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Výdaje
Schválený rozpočet | 1 091 400 Kč |
Upravený rozpočet | 1 091 400 Kč |
Skutečné čerpání | 204 604 Kč |
Čerpání | 18,75 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 34 000 | 34 000 | 2 215 | 6,51 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 106 500 | 106 500 | 8 325 | 7,82 |
Doprava | 12 400 | 12 400 | 0 | 0,00 |
Kultura | 19 000 | 19 000 | 17 846 | 93,93 |
Průmysl a stavebnictví | 140 000 | 140 000 | 4 256 | 3,04 |
Veřejná správa | 493 500 | 493 500 | 99 278 | 20,12 |
Zemědělství | 95 000 | 95 000 | 42 089 | 44,30 |
Životní prostředí | 191 000 | 191 000 | 30 595 | 16,02 |
Celkem | 1 091 400 | 1 091 400 | 204 604 | 18,75 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty - Schválený rozpočet 2022 Staženo: 34x | 14.02.2022