Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Výdaje
Schválený rozpočet | 1 091 400 Kč |
Upravený rozpočet | 1 358 200 Kč |
Skutečné čerpání | 950 189 Kč |
Čerpání | 69,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 34 000 | 34 000 | 10 733 | 31,57 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 106 500 | 106 500 | 30 795 | 28,92 |
Doprava | 12 400 | 12 400 | 0 | 0,00 |
Kultura | 19 000 | 43 600 | 46 752 | 107,23 |
Průmysl a stavebnictví | 140 000 | 190 000 | 70 493 | 37,10 |
Veřejná správa | 493 500 | 534 700 | 435 915 | 81,53 |
Zemědělství | 95 000 | 244 000 | 246 740 | 101,12 |
Životní prostředí | 191 000 | 193 000 | 108 761 | 56,35 |
Celkem | 1 091 400 | 1 358 200 | 950 189 | 69,96 |
sestaveno ke dni 31. 10. 2022
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Rozpočty - Schválený rozpočet 2022 Staženo: 146x | 14.02.2022