Navigace

Obsah

Rozpočet Brodeslavy

Schválený rozpočet 1 336 000,00 Kč
Upravený rozpočet 1 336 000,00 Kč
Skutečné čerpání 1 447 686,15 Kč
Čerpání 108,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
55 000,00 55 000,00 15 811,05 28,75
206 000,00 206 000,00 284 011,26 137,87
9 000,00 9 000,00 2 774,00 30,82
30 000,00 30 000,00 18 813,40 62,71
102 000,00 102 000,00 73 851,87 72,40
0,00 0,00 4 736,00 0,00
508 000,00 508 000,00 374 116,42 73,64
160 000,00 160 000,00 478 363,18 298,98
266 000,00 266 000,00 195 208,97 73,39
1 336 000,00 1 336 000,00 1 447 686,15 108,36
sestaveno ke dni 31. 8. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.