Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Výdaje
| Schválený rozpočet | 1 336 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 083 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 054 734,47 Kč |
| Čerpání | 98,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 55 000,00 | 144 000,00 | 137 256,05 | 95,32 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 206 000,00 | 362 000,00 | 358 311,26 | 98,98 |
| Doprava | 9 000,00 | 3 000,00 | 2 774,00 | 92,47 |
| Kultura | 30 000,00 | 31 000,00 | 29 193,40 | 94,17 |
| Průmysl a stavebnictví | 102 000,00 | 106 000,00 | 102 914,82 | 97,09 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 0,00 | 5 000,00 | 4 736,00 | 94,72 |
| Veřejná správa | 508 000,00 | 631 700,00 | 625 397,86 | 99,00 |
| Zemědělství | 160 000,00 | 514 000,00 | 512 401,18 | 99,69 |
| Životní prostředí | 266 000,00 | 287 000,00 | 281 749,90 | 98,17 |
| Celkem | 1 336 000,00 | 2 083 700,00 | 2 054 734,47 | 98,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
