Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
| Schválený rozpočet | 1 863 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 275 940,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 266 759,09 Kč |
| Plnění | 99,72 % |
| Schválený rozpočet | 1 336 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 083 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 054 734,47 Kč |
| Čerpání | 98,61 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
