Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
| Schválený rozpočet | 1 863 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 863 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 662 164,32 Kč |
| Plnění | 89,22 % |
| Schválený rozpočet | 1 336 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 336 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 447 686,15 Kč |
| Čerpání | 108,36 % |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
