Navigace

Obsah

Rozpočet Brodeslavy

Schválený rozpočet 1 270 000 Kč
Upravený rozpočet 1 602 320 Kč
Skutečné čerpání 1 421 887 Kč
Čerpání 88,74 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
34 000 51 700 33 738 65,26
94 000 44 400 39 009 87,86
11 500 11 500 5 158 44,85
22 000 93 000 92 525 99,49
34 000 49 000 38 919 79,43
696 500 988 620 881 353 89,15
170 000 80 000 67 660 84,58
208 000 284 100 263 525 92,76
1 270 000 1 602 320 1 421 887 88,74
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.