Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Schválený rozpočet | 1 675 200 Kč |
Upravený rozpočet | 1 675 200 Kč |
Skutečné plnění | 800 215 Kč |
Plnění | 47,77 % |
Schválený rozpočet | 1 606 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 606 000 Kč |
Skutečné čerpání | 440 535 Kč |
Čerpání | 27,43 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Schválený rozpočet 2023 Staženo: 120x | 02.01.2023