Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Daňové
61,67 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 442 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 799 590,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 772 451,00 Kč |
| Plnění | 98,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 738 000,00 | 738 000,00 | 715 411,00 | 96,94 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 304 000,00 | 399 000,00 | 398 364,00 | 99,84 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 208 000,00 | 225 000,00 | 224 295,00 | 99,69 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 130 000,00 | 134 000,00 | 133 003,00 | 99,26 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 43 000,00 | 55 000,00 | 54 861,00 | 99,75 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 13 000,00 | 20 000,00 | 19 020,00 | 95,10 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 5 000,00 | 11 000,00 | 10 177,00 | 92,52 |
| Příjem z poplatku ze psů | 1 000,00 | 1 100,00 | 1 030,00 | 93,64 |
| Příjem ze správních poplatků | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 173 090,00 | 173 090,00 | 100,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 442 100,00 | 1 799 590,00 | 1 772 451,00 | 98,49 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
