Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Nedaňové
33,96 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 147 100,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 983 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 976 022,00 Kč |
| Plnění | 99,28 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 125 000,00 | 900 000,00 | 896 385,00 | 99,60 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 15 000,00 | 21 000,00 | 20 153,00 | 95,97 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 7 000,00 | 10 000,00 | 9 838,00 | 98,38 |
| Příjem z úroků | 100,00 | 44 100,00 | 43 267,00 | 98,11 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 0,00 | 5 000,00 | 4 053,00 | 81,06 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 3 000,00 | 2 326,00 | 77,53 |
| Celkem | 147 100,00 | 983 100,00 | 976 022,00 | 99,28 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
