Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Veřejná správa
34,63 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 548 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 638 290,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 650 636,00 Kč |
| Čerpání | 101,93 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 265 000,00 | 262 700,00 | 277 216,00 | 105,53 |
| Regionální a místní správa | 257 000,00 | 175 500,00 | 173 770,00 | 99,01 |
| Ostatní činnosti | 15 000,00 | 24 000,00 | 23 884,00 | 99,52 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 676,00 | 89,20 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 173 090,00 | 173 090,00 | 100,00 |
| Celkem | 548 000,00 | 638 290,00 | 650 636,00 | 101,93 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2023
