Navigace

Obsah

Rozpočet Brodeslavy

Schválený rozpočet 1 606 000,00 Kč
Upravený rozpočet 1 924 190,00 Kč
Skutečné čerpání 1 879 036,00 Kč
Čerpání 97,65 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
65 000,00 384 000,00 375 075,00 97,68
188 000,00 66 700,00 64 776,00 97,12
13 000,00 5 000,00 4 437,00 88,74
30 000,00 50 200,00 49 843,00 99,29
422 000,00 59 000,00 56 101,00 95,09
548 000,00 638 290,00 650 636,00 101,93
130 000,00 475 000,00 434 211,00 91,41
210 000,00 246 000,00 243 957,00 99,17
1 606 000,00 1 924 190,00 1 879 036,00 97,65
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Schválený rozpočet 2023

Schválený rozpočet 2023

Staženo: 415x | 02.01.2023