Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Výdaje
Schválený rozpočet | 1 606 000 Kč |
Upravený rozpočet | 1 606 000 Kč |
Skutečné čerpání | 440 535 Kč |
Čerpání | 27,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 65 000 | 65 000 | 10 953 | 16,85 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 188 000 | 188 000 | 14 018 | 7,46 |
Doprava | 13 000 | 13 000 | 4 437 | 34,13 |
Kultura | 30 000 | 30 000 | 18 425 | 61,42 |
Průmysl a stavebnictví | 422 000 | 422 000 | 14 402 | 3,41 |
Veřejná správa | 548 000 | 548 000 | 210 608 | 38,43 |
Zemědělství | 130 000 | 130 000 | 107 231 | 82,49 |
Životní prostředí | 210 000 | 210 000 | 60 461 | 28,79 |
Celkem | 1 606 000 | 1 606 000 | 440 535 | 27,43 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Schválený rozpočet 2023 Staženo: 72x | 02.01.2023