Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Veřejná správa
34,36 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 501 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 580 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 403 066,00 Kč |
| Čerpání | 69,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 262 000,00 | 283 500,00 | 231 394,00 | 81,62 |
| Regionální a místní správa | 211 000,00 | 254 000,00 | 155 431,00 | 61,19 |
| Ostatní činnosti | 15 000,00 | 30 000,00 | 14 980,00 | 49,93 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 261,00 | 25,22 |
| Celkem | 501 000,00 | 580 500,00 | 403 066,00 | 69,43 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024
