Navigace

Obsah

Rozpočet Brodeslavy

Schválený rozpočet 1 718 000 Kč
Upravený rozpočet 2 317 000 Kč
Skutečné čerpání 1 172 946 Kč
Čerpání 50,62 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
65 000 230 000 87 281 37,95
200 000 206 500 40 747 19,73
17 000 17 000 2 774 16,32
20 000 30 000 23 917 79,72
425 000 439 000 44 123 10,05
501 000 580 500 403 066 69,43
160 000 480 000 409 666 85,35
330 000 334 000 161 372 48,31
1 718 000 2 317 000 1 172 946 50,62
sestaveno ke dni 30. 9. 2024

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Schválený rozpočet 2024

Staženo: 277x | 01.01.2024