Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Nedaňové
17,47 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 183 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 183 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 290 425,50 Kč |
| Plnění | 158,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 140 000,00 | 140 000,00 | 250 589,00 | 178,99 |
| Příjem z úroků | 20 000,00 | 20 000,00 | 21 250,00 | 106,25 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 13 000,00 | 13 000,00 | 10 077,00 | 77,52 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 609,50 | 66,10 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 |
| Celkem | 183 000,00 | 183 000,00 | 290 425,50 | 158,70 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
