Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Nedaňové
36,06 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 183 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 182 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 177 953,14 Kč |
| Plnění | 99,66 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 140 000,00 | 1 109 000,00 | 1 106 728,14 | 99,80 |
| Příjem z úroků | 20 000,00 | 28 000,00 | 27 500,00 | 98,21 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 13 000,00 | 21 000,00 | 20 153,00 | 95,97 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 22 000,00 | 21 672,00 | 98,51 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 0,00 | 2 000,00 | 1 900,00 | 95,00 |
| Celkem | 183 000,00 | 1 182 000,00 | 1 177 953,14 | 99,66 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
