Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Finanční transfery
10,88 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 82 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 82 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 180 804,00 Kč |
| Plnění | 220,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 70 000,00 | 70 000,00 | 47 864,00 | 68,38 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 88 440,00 | 0,00 |
| Celkem | 82 000,00 | 82 000,00 | 180 804,00 | 220,49 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
