Navigace
Obsah
Obec Brodeslavy
Úřední hodiny
| úterý | 18:00 – 20:00 | Mimo úřední hodiny dle tel. domluvy (608158781) |
- IČO:
- 00572985
- DIČ:
- CZ00572985
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
Komerční banka a.s.: 30523371/0100 (Komerční banka, a.s.)Přihláška k odběru pitné vody Staženo: 1,591x | Datum vložení: 30.07.2020
Rozpočty Staženo: 850x | Datum vložení: 16.07.2020
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 408x | Datum vložení: 14.06.2021
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu Staženo: 482x | Datum vložení: 14.06.2021
Rozpočty - Rozbor hospodaření Staženo: 454x | Datum vložení: 21.06.2021
Rozpočty - Schválený rozpočet 2021 Staženo: 618x | Datum vložení: 03.03.2021
Rozpočty - Schválený rozpočet 2022 Staženo: 338x | Datum vložení: 14.02.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 674x | Datum vložení: 16.07.2020
Rozpočty - Schválený závěrečný účet Staženo: 712x | Datum vložení: 16.07.2020
Schválený rozpočet 2023 Staženo: 334x | Datum vložení: 02.01.2023
Schválený rozpočet 2024 Staženo: 447x | Datum vložení: 27.02.2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023 Staženo: 420x | Datum vložení: 09.03.2021
Výroční zpráva 2018 Staženo: 562x | Datum vložení: 14.03.2019
Výroční zpráva 2019 Staženo: 519x | Datum vložení: 17.03.2020
Výroční zpráva 2020 Staženo: 356x | Datum vložení: 28.02.2021
Výroční zpráva 2021 Staženo: 243x | Datum vložení: 24.02.2022
Výroční zpráva 2023 Staženo: 104x | Datum vložení: 01.03.2024
Výroční zpráva 2024 Staženo: 66x | Datum vložení: 28.02.2025
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 839x | Datum vložení: 01.03.2018
