Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Veřejná správa
30,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 508 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 631 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 625 397,86 Kč |
| Čerpání | 99,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 262 000,00 | 318 000,00 | 317 338,00 | 99,79 |
| Regionální a místní správa | 210 000,00 | 212 000,00 | 206 745,66 | 97,52 |
| Ostatní činnosti | 20 000,00 | 36 700,00 | 36 695,00 | 99,99 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 619,20 | 80,96 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 508 000,00 | 631 700,00 | 625 397,86 | 99,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
