Navigace
Obsah
Rozpočet Brodeslavy
Veřejná správa
25,84 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 508 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 508 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 374 116,42 Kč |
| Čerpání | 73,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Zastupitelské orgány a volby | 262 000,00 | 262 000,00 | 197 998,00 | 75,57 |
| Regionální a místní správa | 210 000,00 | 210 000,00 | 138 261,42 | 65,84 |
| Ostatní činnosti | 20 000,00 | 20 000,00 | 36 695,00 | 183,48 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 162,00 | 58,10 |
| Celkem | 508 000,00 | 508 000,00 | 374 116,42 | 73,64 |
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
